| № | 滝の名前 | 落差(m) | 所在地 | 訪瀑日 |
| 1 | オシンコシンの滝 | 50 | 北海道 | Sep. 30 '07 |
| 2 | 羽衣の滝 | 270、段瀑 | 北海道 | Oct. 1 '07 |
| 3 | 流星・銀河の滝 | 90、120の2本の滝 | 北海道 | Oct. 1 '07 |
| 4 | アシリベツの滝 | 30 | 北海道 | Sep. 30 '07 |
| 5 | インクラの滝 | 44 | 北海道 | Sep. 30 '07 |
| 6 | “飛竜”賀老の滝 | 70 | 北海道 | Sep. 30 '07 |
| 7 | くろくまの滝 | 85 | 青森県 | July 31 '07 |
| 8 | 松見の滝 | 90、段瀑 | 青森県 | Oct. 23 '07 |
| 9 | 不動の滝 | 15 | 岩手県 | July 29 '07 |
| 10 | 七滝 | 60、段瀑 | 秋田県 | July 29 '07 2回 |
| 11 | 安の滝 | 90、段瀑 | 秋田県 | July 30 '07 2回 |
| 12 | 茶釜の滝 | 秋田県 | 未訪問 | |
| 13 | 法体の滝 | 58、段瀑 | 秋田県 | Oct. 21 '07 |
| 14 | 秋保大滝 | 55 | 宮城県 | Aug. 29 '07 |
| 15 | 三階の滝 | 181、段瀑 | 宮城県 | Aug. 29 '07 複数回 |
| 16 | 七ツ滝 | 90、段瀑 | 山形県 | Aug. 30 '07 |
| 17 | 白糸の滝 | 120 | 山形県 | Oct. 18 '04 |
| 18 | 滑川大滝 | 80 | 山形県 | Oct. 22 '06 |
| 19 | 銚子ケ滝 | 48 | 福島県 | Aug. 29 '07 |
| 20 | 乙字ケ滝 | 6 | 福島県 | Apr. 29 '07 |
| 21 | 三条の滝 | 100 | 福島県 | July 14 '07 |
| 22 | 袋田の滝 | 120、段瀑 | 茨城県 | Nov. 15 '06 複数回 |
| 23 | 華厳の滝 | 97 | 栃木県 | June17 '06 複数回 |
| 24 | 霧降の滝 | 85、段瀑 | 栃木県 | June 3 '06 複数回 |
| 25 | 常布の滝 | 70 | 群馬県 | Aug. 23 '06 |
| 26 | 吹割の滝 | 7 | 群馬県 | July 29 '06 複数回 |
| 27 | 棚下不動の滝 | 40 | 群馬県 | July 29 '06 |
| 28 | 丸神の滝 | 76、段瀑 | 埼玉県 | Nov. 26 '06 |
| 29 | 払沢の滝 | 60 | 東京都 | Sep. 16 '06 |
| 30 | 早戸大滝 | 神奈川県 | 未訪問 | |
| 31 | 洒水の滝 | 115、段瀑 | 神奈川県 | Aug. 31 '06 |
| 32 | 鈴ケ滝 | 55 | 新潟県 | Oct. 22 '06 |
| 33 | 惣滝 | 80 | 新潟県 | Sep. 10 '06 2回 |
| 34 | 苗名滝 | 55 | 新潟県 | Sep. 10 '06 |
| 35 | 米子大瀑布 | 85、75の2本の滝 | 長野県 | Sep. 24 '06 |
| 36 | 三本滝 | 滝群の総称 | 長野県 | Sep. 10 '06 |
| 37 | 田立の滝 | 滝群の総称 | 長野県 | Aug. 7 '07 |
| 38 | 七ツ釜五段の滝 | 50、段瀑 | 山梨県 | Oct. 25 '06 |
| 39 | 仙娥滝 | 30 | 山梨県 | Aug. 27 '06 |
| 40 | 精進ケ滝 | 121 | 山梨県 | Aug. 31 '06 |
| 41 | 称名滝 | 350、段瀑 | 富山県 | Oct. 9 '06 |
| 42 | 浄蓮の滝 | 25 | 静岡県 | Sep. 4 '06 |
| 43 | 白糸の滝 | 20 | 静岡県 | Sep. 4 '06 |
| 44 | 安倍の大滝 | 80 | 静岡県 | Sep. 9 '07 |
| 45 | 阿寺の七滝 | 64、段瀑 | 愛知県 | Sep. 10 '07 |
| 46 | 平湯大滝 | 64 | 岐阜県 | Sep. 10 '06 |
| 47 | 根尾の滝 | 63 | 岐阜県 | Nov. 13 '07 |
| 48 | 阿弥陀ケ滝 | 60 | 岐阜県 | June 6 '09 |
| 49 | 養老の滝 | 32 | 岐阜県 | July 11 '09 |
| 50 | 姥ケ滝 | 111、段瀑 | 石川県 | June 7 '09 |
| 51 | 龍双ケ滝 | 60 | 福井県 | June 7 '09 |
| 52 | 布引の滝 | 53、段瀑 | 三重県 | Aug. 6 '09 |
| 53 | 赤目四十八滝 | 滝群の総称 | 三重県 | Aug. 8 '09 |
| 54 | 七ツ釜滝 | 三重県 | 未訪問 | |
| 55 | 八ツ淵の滝 | 滝群の総称 | 滋賀県 | Sep. 22 '09 |
| 56 | 金引の滝 | 40、巾20 |
京都府 | July 11 '09 |
| 57 | 不動七重滝 | 100、段瀑 | 奈良県 | Aug. 7 '09 |
| 58 | 笹の滝 | 32 | 奈良県 | July 12 '09 |
| 59 | 中の滝 | 奈良県 | 未訪問 | |
| 60 | 双門の滝 | 奈良県 | 未訪問 | |
| 61 | 箕面の滝 | 33 | 大阪府 | July 11 '09 |
| 62 | 桑ノ木の滝 | 21 |
和歌山県 | July 12 '09 |
| 63 | 那智の滝 | 133 | 和歌山県 | July 12 '09 |
| 64 | 八草の滝 | 和歌山県 | 未訪問 | |
| 65 | 原不動滝 | 88、段瀑 | 兵庫県 | July 25 '09 |
| 66 | 布引の滝 | 兵庫県 | 未訪問 | |
| 67 | 猿尾滝 | 60、段瀑 | 兵庫県 | July 25 '09 |
| 68 | 天滝 | 98、段瀑 | 兵庫県 | July 25 '09 |
| 69 | 神庭の滝 | 110、段瀑 | 岡山県 | July 26 '09 |
| 70 | 雨滝 | 40 | 鳥取県 | Sep. 21 '09 |
| 71 | 大山滝 | 43、段瀑 | 鳥取県 | Sep. 20 '09 |
| 72 | 龍頭八重滝 | 滝群の総称 | 島根県 | Sep. 19 '09 |
| 73 | 壇鏡の滝 | 45(雄滝)、35(雌滝) | 島根県 | Aug. 23 '11 |
| 74 | 常清滝 | 126、段瀑 | 広島県 | Sep. 19 '09 |
| 75 | 寂地峡五竜の滝 | 滝群の総称 | 山口県 | Aug. 22 '11 |
| 76 | 大釜の滝 | 20 | 徳島県 | Aug. 30 '10 |
| 77 | 轟九十九滝 | 58(本滝)、滝群の総称 |
徳島県 | Aug. 30 '10 |
| 78 | 雨乞いの滝 | 45、段瀑 | 徳島県 | Aug. 30 '10 |
| 79 | 御来光の滝 | 102、段瀑 | 愛媛県 | Sep. 2 '10 |
| 80 | 雪輪の滝 | 80、巾20 | 愛媛県 | Sep. 1 '10 |
| 81 | 轟の滝 | 82 | 高知県 | Aug. 31 '10 |
| 82 | 大樽の滝 | 34 | 高知県 | Aug. 31 '10 |
| 83 | 龍王の滝 | 20 | 高知県 | Aug. 31 '10 |
| 84 | 見帰りの滝 | 100 | 佐賀県 | Nov. 15 '10 |
| 85 | 観音の滝 | 45 | 佐賀県 | Nov. 15 '10 |
| 86 | 栴壇轟の滝 | 70 | 熊本県 | Nov. 16 '10 |
| 87 | 四十三万滝 | 10、渓流瀑、 | 熊本県 | Nov. 15 '10 |
| 88 | 鹿目の滝 | 36 | 熊本県 | Nov. 16 '10 |
| 89 | 数鹿流ケ滝 | 60 | 熊本県 | Nov. 15 '10 |
| 90 | 原尻の滝 | 20、巾120 | 大分県 | Nov. 17 '10 |
| 91 | 震動の滝 | 83(雄滝)、93(雌滝) | 大分県 | Nov. 17 '10 |
| 92 | 西椎屋の滝 | 85 | 大分県 | Nov. 18 '10 |
| 93 | 東椎屋の滝 | 85 | 大分県 | Nov. 18 '10 |
| 94 | 行縢の滝 | 77、巾30 | 宮崎県 | July 26 '11 |
| 95 | 真名井の滝 | 17 | 宮崎県 | July 26 '11 |
| 96 | 矢研の滝 | 73 | 宮崎県 | July 25 '11 |
| 97 | 関之尾滝 | 18、巾40 | 宮崎県 | July 24 '11 |
| 98 | 龍門滝 | 46、巾43 | 鹿児島県 | July 24 '11 |
| 99 | 大川の滝 | 88 | 鹿児島 | July 2 '07 |
| 100 | マリュドゥの滝 | 20、巾20 段瀑 | 沖縄県 | Jan. 10 '11 |
日本の滝100選をすべて踏破したいという夢はあるが、2、3の超難関トレッキングコースなど専門家の同行が必要な滝への挑戦は諦めざるをえないでしょう。それでも、過去にかなり難度の高いコースにも挑戦しているので、もう少し経験を積んだら頑張れるかな・・とも思っていますが、果たしてどうでしょう。そして、70歳までには日本の滝100選の大半は訪瀑したいと思っていますし、日本の滝100選に勝るとも劣らない素晴らしい滝もまだ沢山あるので、カメラと三脚を担いでの滝めぐりにいそしんでいきたい。 (Aug. 23 '11 現在、日本の滝100選の訪問滝数:93滝) |
||||